| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | CFDT | 10,71% | Abrogé | 2017-12-22 |
| CGT | 25% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 48,21% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| UNSA | 16,07% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| 2021-2024 | CGT | 17,86% | Abrogé | 2021-12-13 |
| SOLIDAIRES-SUD | 82,14% | Abrogé | 2021-12-13 |
Représentativité patronale et syndicale Centres initiatives en milieu rural (7513)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.