| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 65,02% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 0% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 0% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 2,24% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 0,9% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| UNSA | 31,84% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 65,17% | Abrogé | 2017-07-21 |
| UNSA | 34,83% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 57,71% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 17,82% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 24,46% | Abrogé | 2021-10-06 |
Représentativité patronale et syndicale Societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural (7515)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.