| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 35,37% | Abrogé | 2013-06-24 |
| CFE-CGC | 16,69% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CFTC | 25,33% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT | 6,89% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT-FO | 3,02% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 12,7% | Abrogé | 2013-06-24 |
Représentativité patronale et syndicale Universités instituts catholiques (2270)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.