| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Union Nationale de l'Artisanat des Métiers de l'Ameublement (UNAMA) | 1,4% | Abrogé | 2017-07-20 |
| UNIFA | 98,6% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | l'Ameublement Français | 81,60% | Abrogé | 2021-10-06 |
| UIPP | 17,26% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNAMA | 1,14% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Union Nationale des Industries de l'Ameublement Français (l'Ameublement Français) | 98,17% | En vigueur | 2025-06-24 |
| Union Nationale de l'Artisanat des Métiers de l'Ameublement (UNAMA) | 1,83% | En vigueur | 2025-06-24 |
Représentativité patronale et syndicale Ameublement (fabrication) (1411)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 36,46% | Abrogé | 2013-06-12 |
| CFE-CGC | 5,48% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CFTC | 8,52% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT | 32,16% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT-FO | 17,37% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| 2017-2020 | CFDT | 35,78% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 5,06% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CFTC | 10,37% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 31,49% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 17,3% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 37,75% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 6,25% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 9,76% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 29,91% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 16,33% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 37,67% | En vigueur | 2025-10-30 |
| CFE-CGC | 11,66% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT | 30,64% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT-FO | 20,03% | En vigueur | 2025-10-30 |
Également dans le secteur Industrie :
- Métallurgie (3248)
- Industries chimiques et connexes (44)
- Industries électriques et gazières (5001)
- Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (3251)
- Industrie pharmaceutique (176)
- Plasturgie (292)
- Industrie textile (18)
- Caoutchouc (45)
- Papiers et cartons (3238)
- Produits à usage pharmaceutique et vétérinaire (1555)
- Maroquinerie (2528)
- Récupération (637)
- Ameublement (Fabrication) (1411)
- Equipements thermiques (OETAM) (998)
- Pétrole (1388)
- Industries de l'habillement (247)
- Mécanique du Verre (669)
- Services Nautiques (3236)