| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2028 | Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) | 100% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Bâtiment et travaux publics de la guadeloupe (etam) (3144)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 4,76% | Abrogé | 2013-12-24 |
| CFE-CGC | 2,38% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| CFTC | 0% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| CGT | 2,38% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| CGT Guadeloupe | 30,95% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| CGT-FO | 19,05% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) | 40,48% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| 2017-2020 | CGT Guadeloupe | 50,92% | Abrogé | 2017-12-22 |
| Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) | 49,08% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| 2021-2024 | CGT Guadeloupe | 42,83% | Abrogé | 2021-11-22 |
| Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) | 57,17% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| 2025-2028 | CGT Guadeloupe | 47,19% | En vigueur | 2025-11-06 |
| Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) | 44,22% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| UNSA | 8,59% | En vigueur | 2025-11-06 |
Également dans le secteur Construction :
- Travaux publics (P7)
- Travaux publics (F01)
- Bâtiment (jusqu'à 10 salariés) (A05)
- Bâtiment (plus de 10 salariés) (A04)
- Bâtiment Ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (1596)
- Bâtiment Ouvriers (plus de 10 salariés) (1597)
- Bâtiment ETAM (2609)
- TP Ouvriers (1702)
- Bâtiment Cadres (2420)
- TP ETAM (2614)
- TP Cadres (3212)