| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | FFB | 90,51% | Abrogé | 2017-07-12 |
| CAPEB | 9,49% | Abrogé | 2017-07-12 | |
| 2021-2024 | FFB | 89,51% | Abrogé | 2021-12-13 |
| CAPEB | 10,49% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| 2025-2028 | Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) | 24,77% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Fédération Française du Bâtiment (FFB) | 75,23% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Bâtiment — ETAM (2609)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 25,67% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 7,42% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 12,92% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 29,3% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 24,69% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 28,41% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 7,91% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CFTC | 15,21% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 28,06% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 20,41% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 29,8% | Abrogé | 2021-12-13 |
| CFE-CGC | 6,1% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| CFTC | 15,65% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| CGT | 25,59% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| CGT-FO | 22,86% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| 2025-2028 | CFDT | 29,61% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 5,86% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CFTC | 15,3% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT | 24,8% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT-FO | 24,43% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Construction :
- Travaux publics (P7)
- Travaux publics (F01)
- Bâtiment (jusqu'à 10 salariés) (A05)
- Bâtiment (plus de 10 salariés) (A04)
- Bâtiment Ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (1596)
- Bâtiment Ouvriers (plus de 10 salariés) (1597)
- Bâtiment ETAM (2609)
- TP Ouvriers (1702)
- Bâtiment Cadres (2420)
- TP ETAM (2614)
- TP Cadres (3212)