| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 90,91% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 0% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 0% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 9,09% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 0% | Abrogé | 2013-06-11 |
Représentativité patronale et syndicale Commerce et hôtels, cafés et restaurants (saint-pierre-et-miquelon) (3140)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.