| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) | 63,62% | Abrogé | 2017-07-26 |
| Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) | 36,38% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | FHP | 58,92% | Abrogé | 2021-10-06 |
| SYNERPA | 41,08% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) | 60,16% | En vigueur | 2025-10-30 |
| Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) | 39,84% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Hospitalisation privée (2264)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 40,07% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 2,03% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 7,7% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 31,97% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 18,23% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 43,43% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CGT | 37,44% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| FO | 19,13% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 39,20% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CGT | 34,35% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| FO | 15,26% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 11,20% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 38,57% | En vigueur | 2025-11-06 |
| CGT | 35,76% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CGT-FO | 14,93% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| UNSA | 10,74% | En vigueur | 2025-11-06 |
Également dans le secteur Santé humaine et action sociale :
- Etablissements personnes handicapées (413)
- Hospitalisation privée à but non lucratif (29)
- Hospitalisation privée (2264)
- ECLAT (1518)
- Soins et services à domicile (BAD) (2941)
- Acteurs du lien social et familial (1261)
- Branche associative, sanitaire sociale, et médico-sociale (bass ms) (G01)
- Ateliers et chantiers d'insertion (3016)
- CCNELAC (1790)
- Centres de lutte contre le cancer (2046)
- SSTI (897)
- Missions locales et PAIO (2190)
- Régies de quartier (3105)
- Établissements médico-sociaux des secteurs sanitaires et sociaux (405)