| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Groupement des Métiers de l'Imprimerie (GMI) | 15,89% | Abrogé | 2017-10-03 |
| Les Scop de la Com | 0% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) | 84,11% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| 2021-2024 | Groupement des Métiers de l'Imprimerie (GMI) | 18,86% | Abrogé | 2021-11-08 |
| Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) | 81,14% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | Groupement des Métiers de l'Imprimerie (GMI) | 23,01% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) | 76,99% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Imprimeries de labeur et industries graphiques (184)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 21,29% | Abrogé | 2013-06-12 |
| CFE-CGC | 3,55% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CFTC | 7,34% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT | 52% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT-FO | 15,83% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| 2017-2020 | CGT | 48,86% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CFDT | 21,7% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 15,55% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 9,45% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFE-CGC | 4,44% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 22,02% | Abrogé | 2021-11-08 |
| CFE-CGC | 4,65% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CFTC | 10,56% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT | 47,29% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT-FO | 15,48% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | CFDT | 31,96% | En vigueur | 2025-10-30 |
| CFE-CGC | 5,16% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT | 47,7% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT-FO | 15,18% | En vigueur | 2025-10-30 |
Également dans le secteur Information et communication :
- Télécommunications (2148)
- Publicité française (86)
- Journalistes (1480)
- Radiodiffusion (PUN)
- Imprimeries de labeur et industries graphiques (184)
- Portage de presse (2683)
- Télédiffusion (3241)
- Presse quotidienne et hebdomadaire en régions (3242)
- Logistique de communication écrite directe (1611)
- Presse d'information spécialisée (3230)
- Radiodiffusion (1922)
- Agences de presse (3221)