| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération française des agences de presse (FFAP) | 14,55% | Abrogé | 2017-07-26 |
| FNAPPI | 0% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Fédération Nationale de la Presse d'Information Spécialisée (FNPS) | 10,07% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine (SEPM) | 23,37% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat national des radios libres (SNRL) | 2,09% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (SPHR) | 3,26% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (Spiil) | 1,96% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat de la presse quotidienne départementale (SPQD) | 0% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale (SPQN) | 23,01% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) | 21,7% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | Fédération française des agences de presse (FFAP) | 11,93% | Abrogé | 2021-11-08 |
| Fédération Nationale de la Presse d'Information Spécialisée (FNPS) | 6,95% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine (SEPM) | 19,89% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) | 0,72% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat des médias de service public (SMSP) | 15,83% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat national des radios libres (SNRL) | 0,58% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (SPHR) | 2,33% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (Spiil) | 2,4% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat de la presse quotidienne départementale (SPQD) | 0% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale (SPQN) | 15,8% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) | 23,56% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | Fédération des employeurs de la radiodiffusion privée (FERP) | 2,93% | En vigueur | 2025-10-30 |
| Fédération Française des Agences de Presse (FFAP) | 12,19% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Fédération Nationale de la Presse d'Information Spécialisée (FNPS) | 7,25% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine (SEPM) | 15,98% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Syndicat des Médias de Service Public (SMSP) | 16,47% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Syndicat National des Radios Libres (SNRL) | 0,43% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (Spiil) | 5,16% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN) | 21,27% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) | 18,32% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Journalistes (1480)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 17,04% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 2,7% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 4,75% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 25,48% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 10,68% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 39,35% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | SOLIDAIRES-SUD | 38,85% | Abrogé | 2018-03-01 |
| CGT | 27,43% | Abrogé | 2018-03-01 | |
| CFDT | 22,37% | Abrogé | 2018-03-01 | |
| CGT-FO | 11,35% | Abrogé | 2018-03-01 | |
| 2021-2024 | CFDT | 25,06% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CGT | 25,49% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 11,53% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 37,91% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 23,02% | En vigueur | 2026-02-03 |
| CGT | 27% | En vigueur | 2026-02-03 | |
| CGT-FO | 11,92% | En vigueur | 2026-02-03 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 38,06% | En vigueur | 2026-02-03 |
Également dans le secteur Information et communication :
- Télécommunications (2148)
- Publicité française (86)
- Journalistes (1480)
- Radiodiffusion (PUN)
- Imprimeries de labeur et industries graphiques (184)
- Portage de presse (2683)
- Télédiffusion (3241)
- Presse quotidienne et hebdomadaire en régions (3242)
- Logistique de communication écrite directe (1611)
- Presse d'information spécialisée (3230)
- Radiodiffusion (1922)
- Agences de presse (3221)