| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT) | 32,48% | Abrogé | 2021-12-13 |
| Fédération nationale des artisans du taxi (Fnat) | 19,33% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| Fédération nationale du taxi (FNDT) | 15,49% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) | 21,09% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| Union nationale des industries du taxi (UNIT) | 0% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| Union nationale des taxis (UNT) | 11,62% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| 2025-2028 | Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT) | 10,45% | En vigueur | 2025-10-30 |
| Fédération nationale des artisans du taxi (Fnat) | 26,38% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Fédération nationale du taxi (FNDT) | 7,69% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) | 21,33% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Union nationale des industries du taxi (UNIT) | 14,52% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Union nationale des taxis (UNT) | 19,63% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Taxis (2219)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 15,44% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 0% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 4,03% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 28,86% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 51,68% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2021-2024 | CFDT | 22,39% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CGT | 45,4% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 32,21% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 17,64% | En vigueur | 2025-12-23 |
| CFTC | 38,37% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| CGT | 19,96% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| CGT-FO | 24,03% | En vigueur | 2025-12-23 |
Également dans le secteur Transport et mobilités :
- Transports routiers et activités auxiliaires (16)
- Services de l'automobile (1090)
- Ferroviaire (3217)
- Transport aérien (personnel au sol) (275)
- Transports publics urbains de voyageurs (1424)
- Ports et manutention (3017)
- Taxis (2219)
- Autoroutes ou ouvrages routiers (2583)
- Navigation (personnel sédentaire) (2972)
- Manutention ferroviaire et travaux connexes (538)
- Navigation intérieure (3229)
- Transport maritime (personnel navigant d'exécution) (5521)
- Transport aérien (TA)