| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | CNM | 16,62% | Abrogé | 2017-10-03 |
| Fédération nationale des transports routiers (FNTR) | 43,9% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) | 10,61% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF) | 28,87% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| 2021-2024 | Fédération nationale des transports routiers (FNTR) | 41,58% | Abrogé | 2021-10-06 |
| Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) | 14,03% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) | 11,91% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF) | 32,47% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Fédération nationale des transports routiers (FNTR) | 38,63% | En vigueur | 2025-11-06 |
| Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) | 12,97% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) | 14,69% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF) | 33,71% | En vigueur | 2025-11-06 |
Représentativité patronale et syndicale Transports routiers et activités auxiliaires du transport (16)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 32,65% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 4,76% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 13,05% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 26,78% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 22,76% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 32,5% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CGT | 27,12% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 21,17% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 14,1% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFE-CGC | 5,11% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 34,24% | Abrogé | 2021-08-05 |
| CFE-CGC | 5,85% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| CFTC | 14,35% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| CGT | 24,81% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| CGT-FO | 20,75% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| 2025-2028 | CFDT | 33,91% | En vigueur | 2025-06-24 |
| CFE-CGC | 5,99% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CFTC | 13,74% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT | 24,74% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT-FO | 21,62% | En vigueur | 2025-06-24 |
Également dans le secteur Transport et mobilités :
- Transports routiers et activités auxiliaires (16)
- Services de l'automobile (1090)
- Ferroviaire (3217)
- Transport aérien (personnel au sol) (275)
- Transports publics urbains de voyageurs (1424)
- Ports et manutention (3017)
- Taxis (2219)
- Autoroutes ou ouvrages routiers (2583)
- Navigation (personnel sédentaire) (2972)
- Manutention ferroviaire et travaux connexes (538)
- Navigation intérieure (3229)
- Transport maritime (personnel navigant d'exécution) (5521)
- Transport aérien (TA)