| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBF) | 100% | Abrogé | 2017-07-20 |
| 2021-2024 | Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBF) | 88,52% | Abrogé | 2021-11-08 |
| Fédération des Entrepreneurs de Boulangerie (FEB) | 11,48% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBF) | 86,05% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Fédération des entrepreneurs de boulangerie (FEB) | 13,95% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 26,18% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 0,13% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 7,83% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 42,36% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 23,51% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 23,69% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 0,27% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CFTC | 13,26% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 40,06% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 22,72% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 27,88% | Abrogé | 2021-11-08 |
| CFE-CGC | 0,38% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT | 34,39% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT-FO | 23,47% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| UNSA | 13,89% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | CFDT | 22,27% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 1,6% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CFTC | 9,34% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT | 40,6% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT-FO | 14,75% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| UNSA | 11,44% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Commerce & distribution :
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
- Commerces de gros (573)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
- Antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, bazars... (commerce de détail) (1517)
- Habillement (succursales de vente au détail) (675)
- Coiffure (2596)
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé (1505)
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Sports-loisirs (conception, fabrication services et commerce des articles de sport) (1557)
- Négoce des matériaux de construction (3216)
- Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerce et services) (1686)
- Négoce de l'ameublement (1880)
- Habillement (commerce de détail) (1483)
- Parfumerie, esthétique (3032)
- Bureau et numérique - Commerces et Services (1539)