| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération des enseignes de l'habillement (FEH) | 100% | Abrogé | 2017-07-20 |
| 2021-2024 | Fédération des enseignes de l'habillement (FEH) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Fédération des enseignes de l'habillement (FEH) | 100% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Maisons à succursales de vente au détail d’habillement (675)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 31,44% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 6,46% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 18,88% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 24,18% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 19,04% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 30,54% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 6,58% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CFTC | 17,51% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 21,77% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 12,9% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| UNSA | 10,71% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 27,07% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 6,66% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 25,47% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 20,88% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 8,99% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 10,94% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 19,97% | En vigueur | 2025-12-23 |
| CFE-CGC | 7,54% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| CFTC | 25,28% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| CGT | 16,86% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| CGT-FO | 13,73% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| UNSA | 16,62% | En vigueur | 2025-12-23 |
Également dans le secteur Commerce & distribution :
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
- Commerces de gros (573)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
- Antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, bazars... (commerce de détail) (1517)
- Habillement (succursales de vente au détail) (675)
- Coiffure (2596)
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé (1505)
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Sports-loisirs (conception, fabrication services et commerce des articles de sport) (1557)
- Négoce des matériaux de construction (3216)
- Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerce et services) (1686)
- Négoce de l'ameublement (1880)
- Habillement (commerce de détail) (1483)
- Parfumerie, esthétique (3032)
- Bureau et numérique - Commerces et Services (1539)