| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) | 100% | Abrogé | 2017-07-20 |
| 2021-2024 | Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) | 100% | En vigueur | 2025-06-24 |
Représentativité patronale et syndicale Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 22,85% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 7,47% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 18% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 23,47% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 28,22% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 23,72% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 8,71% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CFTC | 17,62% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 22,66% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 27,29% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 23,3% | Abrogé | 2021-08-05 |
| CFE-CGC | 10,03% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| CFTC | 15,79% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| CGT | 22,29% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| CGT-FO | 28,6% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| 2025-2028 | CFDT | 22,45% | En vigueur | 2025-06-24 |
| CFE-CGC | 11,89% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CFTC | 16,16% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT | 21,88% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT-FO | 27,62% | En vigueur | 2025-06-24 |
Également dans le secteur Commerce & distribution :
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
- Commerces de gros (573)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
- Antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, bazars... (commerce de détail) (1517)
- Habillement (succursales de vente au détail) (675)
- Coiffure (2596)
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé (1505)
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Sports-loisirs (conception, fabrication services et commerce des articles de sport) (1557)
- Négoce des matériaux de construction (3216)
- Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerce et services) (1686)
- Négoce de l'ameublement (1880)
- Habillement (commerce de détail) (1483)
- Parfumerie, esthétique (3032)
- Bureau et numérique - Commerces et Services (1539)