| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active (USC) | 100% | Abrogé | 2017-07-20 |
| 2021-2024 | USC | 94,64% | Abrogé | 2021-10-06 |
| DICA | 5,36% | Abrogé | 2021-10-06 |
Représentativité patronale et syndicale Camping industrie (1618)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 63,25% | Abrogé | 2013-06-12 |
| CFE-CGC | 1,32% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CFTC | 1,66% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT | 31,46% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT-FO | 2,32% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| 2017-2020 | CFDT | 34,03% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 1,39% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CFTC | 13,19% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 28,13% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 23,26% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | UNSA | 34,99% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFTC | 29,10% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFDT | 25,08% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 10,83% | Abrogé | 2021-10-06 |
Également dans le secteur Commerce & distribution :
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
- Commerces de gros (573)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
- Antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, bazars... (commerce de détail) (1517)
- Habillement (succursales de vente au détail) (675)
- Coiffure (2596)
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé (1505)
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Sports-loisirs (conception, fabrication services et commerce des articles de sport) (1557)
- Négoce des matériaux de construction (3216)
- Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerce et services) (1686)
- Négoce de l'ameublement (1880)
- Habillement (commerce de détail) (1483)
- Parfumerie, esthétique (3032)
- Bureau et numérique - Commerces et Services (1539)