| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération Française des entreprises de gros, import-export en Chaussures, Jouets, et Textiles (FCJT) | 100% | Abrogé | 2017-07-20 |
| 2021-2024 | Fédération Française des entreprises de gros, import-export en Chaussures, Jouets, et Textiles (FCJT) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Fédération Française des entreprises de gros, import-export en Chaussures, Jouets, et Textiles (FCJT) | 100% | En vigueur | 2025-06-24 |
Représentativité patronale et syndicale Commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (500)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 24,42% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 9,86% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 13,55% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 16,73% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 35,44% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 36,64% | Abrogé | 2017-12-22 |
| CFE-CGC | 6,9% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| CFTC | 16,67% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| CGT | 18,12% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| CGT-FO | 21,67% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| 2021-2024 | CFDT | 51,17% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 8,56% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 20,6% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 19,67% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 38,51% | En vigueur | 2025-06-24 |
| CFE-CGC | 5,98% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CFTC | 14,71% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT | 20,96% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT-FO | 19,84% | En vigueur | 2025-06-24 |
Également dans le secteur Commerce & distribution :
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
- Commerces de gros (573)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
- Antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, bazars... (commerce de détail) (1517)
- Habillement (succursales de vente au détail) (675)
- Coiffure (2596)
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé (1505)
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Sports-loisirs (conception, fabrication services et commerce des articles de sport) (1557)
- Négoce des matériaux de construction (3216)
- Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerce et services) (1686)
- Négoce de l'ameublement (1880)
- Habillement (commerce de détail) (1483)
- Parfumerie, esthétique (3032)
- Bureau et numérique - Commerces et Services (1539)