| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France (CCCF) | 100% | Abrogé | 2017-07-12 |
| 2021-2024 | Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France (CCCF) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France (CCCF) | 100% | En vigueur | 2025-06-24 |
Représentativité patronale et syndicale Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) (1286)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 21,07% | Abrogé | 2013-06-12 |
| CFE-CGC | 9,84% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CFTC | 33,16% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT | 21,24% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT-FO | 14,68% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| 2017-2020 | CFDT | 35,36% | Abrogé | 2018-06-08 |
| CFE-CGC | 6,8% | Abrogé | 2018-06-08 | |
| CFTC | 11,24% | Abrogé | 2018-06-08 | |
| CGT | 37,57% | Abrogé | 2018-06-08 | |
| CGT-FO | 9,02% | Abrogé | 2018-06-08 | |
| 2021-2024 | CFDT | 26,54% | Abrogé | 2021-11-22 |
| CFE-CGC | 7,1% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| CGT | 66,36% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| 2025-2028 | CFDT | 27,48% | En vigueur | 2025-06-24 |
| CFE-CGC | 13,86% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT | 58,66% | En vigueur | 2025-06-24 |
Également dans le secteur Commerce & distribution :
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
- Commerces de gros (573)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
- Antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, bazars... (commerce de détail) (1517)
- Habillement (succursales de vente au détail) (675)
- Coiffure (2596)
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé (1505)
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Sports-loisirs (conception, fabrication services et commerce des articles de sport) (1557)
- Négoce des matériaux de construction (3216)
- Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerce et services) (1686)
- Négoce de l'ameublement (1880)
- Habillement (commerce de détail) (1483)
- Parfumerie, esthétique (3032)
- Bureau et numérique - Commerces et Services (1539)