| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | FNMJ | 100% | Abrogé | 2017-07-20 |
| 2021-2024 | Jardineries Ani | 100% | Abrogé | 2021-11-23 |
| 2025-2028 | Les jardineries et animaleries de France (JAF) | 100% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Jardineries et graineteries (1760)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 26,53% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 1,28% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 3,51% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 46,41% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 22,28% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 25,71% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 5,29% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 33,21% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 24,82% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 10,98% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 35,02% | Abrogé | 2021-11-22 |
| CFE-CGC | 10,32% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| CFTC | 10,64% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| CGT | 10,62% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| CGT-FO | 23,91% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 9,49% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| 2025-2028 | CFDT | 28,52% | En vigueur | 2025-10-30 |
| CFE-CGC | 5,84% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CFTC | 34,28% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT-FO | 20,53% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 10,83% | En vigueur | 2025-10-30 |
Également dans le secteur Commerce & distribution :
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
- Commerces de gros (573)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
- Antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, bazars... (commerce de détail) (1517)
- Habillement (succursales de vente au détail) (675)
- Coiffure (2596)
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé (1505)
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Sports-loisirs (conception, fabrication services et commerce des articles de sport) (1557)
- Négoce des matériaux de construction (3216)
- Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerce et services) (1686)
- Négoce de l'ameublement (1880)
- Habillement (commerce de détail) (1483)
- Parfumerie, esthétique (3032)
- Bureau et numérique - Commerces et Services (1539)