| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Syndicat de la librairie française (SLF) | 100% | Abrogé | 2017-07-26 |
| 2021-2024 | Syndicat de la librairie française (SLF) | 100% | Abrogé | 2021-11-23 |
| 2025-2028 | Syndicat de la librairie française (SLF) | 100% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Librairie (3013)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 28,03% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 7,03% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 22,32% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 30,72% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 11,9% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 30,97% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CFTC | 26,13% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT | 24,22% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| UNSA | 10,74% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFE-CGC | 7,94% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 40,46% | Abrogé | 2021-12-13 |
| CGT | 47,05% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| CGT-FO | 12,49% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| 2025-2028 | CFDT | 24,43% | En vigueur | 2025-10-30 |
| CGT | 48,16% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT-FO | 12,71% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 14,7% | En vigueur | 2025-10-30 |
Également dans le secteur Commerce & distribution :
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
- Commerces de gros (573)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
- Antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, bazars... (commerce de détail) (1517)
- Habillement (succursales de vente au détail) (675)
- Coiffure (2596)
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé (1505)
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Sports-loisirs (conception, fabrication services et commerce des articles de sport) (1557)
- Négoce des matériaux de construction (3216)
- Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerce et services) (1686)
- Négoce de l'ameublement (1880)
- Habillement (commerce de détail) (1483)
- Parfumerie, esthétique (3032)
- Bureau et numérique - Commerces et Services (1539)