| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération Nationale des Opticiens de France (Fnof) | 16,64% | Abrogé | 2017-07-26 |
| Rassemblement des Opticiens de France (ROF) | 83,36% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | Fédération Nationale des Opticiens de France (Fnof) | 18,51% | Abrogé | 2021-11-23 |
| Rassemblement des Opticiens de France (ROF) | 81,49% | Abrogé | 2021-11-23 | |
| 2025-2028 | Fédération Nationale des Opticiens de France (Fnof) | 16,81% | En vigueur | 2025-10-30 |
| Rassemblement des Opticiens de France (ROF) | 83,19% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Optique-lunetterie de détail (1431)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 29,73% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 7,8% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 31,93% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 22% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 8,54% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFTC | 29,99% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CFDT | 22,19% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| UNSA | 20,21% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CGT | 16,50% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFE-CGC | 11,10% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 28,83% | Abrogé | 2021-11-22 |
| CFE-CGC | 12,72% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| CFTC | 30,79% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| CGT | 12,09% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| UNSA | 15,57% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| 2025-2028 | CFDT | 29,56% | En vigueur | 2025-10-30 |
| CFE-CGC | 13,4% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CFTC | 24,05% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT | 15,8% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| UNSA | 17,19% | En vigueur | 2025-10-30 |
Également dans le secteur Commerce & distribution :
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (2216)
- Commerces de gros (573)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (843)
- Antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, bazars... (commerce de détail) (1517)
- Habillement (succursales de vente au détail) (675)
- Coiffure (2596)
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé (1505)
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Sports-loisirs (conception, fabrication services et commerce des articles de sport) (1557)
- Négoce des matériaux de construction (3216)
- Audiovisuel, électronique et équipement ménager (commerce et services) (1686)
- Négoce de l'ameublement (1880)
- Habillement (commerce de détail) (1483)
- Parfumerie, esthétique (3032)
- Bureau et numérique - Commerces et Services (1539)