| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | les Chirurgiens-dentistes de France - Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (Les CDF- CNSD) | 74,19% | Abrogé | 2017-07-26 |
| Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux (FSDL) | 11,85% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Union Dentaire | 13,95% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | les Chirurgiens-dentistes de France - Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (Les CDF- CNSD) | 69,46% | Abrogé | 2021-10-06 |
| Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux (FSDL) | 21,77% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Union Dentaire | 8,77% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | les Chirurgiens-dentistes de France - Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (Les CDF- CNSD) | 73,05% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux (FSDL) | 17,75% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| Union Dentaire | 9,2% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Cabinets dentaires (1619)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 15,17% | Abrogé | 2013-06-24 |
| CFE-CGC | 0,15% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CFTC | 3,87% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT | 22,04% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT-FO | 10,18% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| FNISPAD | 48,59% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| 2017-2020 | CFDT | 13,53% | Abrogé | 2017-11-10 |
| CFE-CGC | 0,41% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| CGT | 21,22% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| CGT-FO | 11,02% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| FNISPAD | 44,24% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| UNSA | 9,57% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| 2021-2024 | CFDT | 17,66% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 0,76% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 23,7% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 16,69% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 41,19% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 9,82% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 3,74% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT | 33,14% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT-FO | 9,55% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| UNSA | 43,75% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Professions libérales :
- Experts-comptables et CAC (787)
- Pharmacie d'officine (1996)
- Avocats salariés (3253)
- Cabinets médicaux (1147)
- Cabinets dentaires (1619)
- Notariat (2205)
- Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (959)
- Entreprises d'architecture (2332)
- Cabinets et cliniques vétérinaires (1875)
- Prothésistes dentaires (993)
- Sociétés d'expertises et d'évaluations (915)
- Géomètres (2543)
- Expertises en automobile (1951)
- Professions réglementées auprès des juridictions (3244)
- Economistes de la construction (3213)