| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Conseil supérieur du notariat (CSN) | 89,13% | Abrogé | 2017-11-29 |
| Syndicat national des notaires (SNN) | 10,87% | Abrogé | 2017-11-29 | |
| 2021-2024 | Conseil supérieur du notariat (CSN) | 93,65% | Abrogé | 2021-10-06 |
| SNF | 1,87% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Syndicat national des notaires (SNN) | 4,48% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Conseil supérieur du notariat (CSN) | 97,38% | En vigueur | 2025-10-30 |
| Syndicat national des notaires (SNN) | 1,59% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Union nationale des notaires employeurs (UNNE) | 1,03% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Notariat (2205)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 21,59% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 7,96% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 11,5% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 25,39% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 33,56% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 20,66% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 11,33% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CFTC | 12,01% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 19,54% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 36,44% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 23,36% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 10,99% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 10,44% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 17,34% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 28,11% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 9,77% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 19,72% | En vigueur | 2025-06-24 |
| CFE-CGC | 13,29% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CFTC | 20,46% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT | 19,09% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT-FO | 15,99% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| UNSA | 11,45% | En vigueur | 2025-06-24 |
Également dans le secteur Professions libérales :
- Experts-comptables et CAC (787)
- Pharmacie d'officine (1996)
- Avocats salariés (3253)
- Cabinets médicaux (1147)
- Cabinets dentaires (1619)
- Notariat (2205)
- Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (959)
- Entreprises d'architecture (2332)
- Cabinets et cliniques vétérinaires (1875)
- Prothésistes dentaires (993)
- Sociétés d'expertises et d'évaluations (915)
- Géomètres (2543)
- Expertises en automobile (1951)
- Professions réglementées auprès des juridictions (3244)
- Economistes de la construction (3213)