| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | SYNDARCH | 30,77% | Abrogé | 2017-07-20 |
| Union nationale des syndicats français d'architectes (Unsfa) | 69,23% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | SYNDARCH | 48,18% | Abrogé | 2021-11-23 |
| Union nationale des syndicats français d'architectes (Unsfa) | 51,82% | Abrogé | 2021-11-23 | |
| 2025-2028 | Syndicat de l'Architecture (SA) | 32,97% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Union nationale des syndicats français d'architectes (Unsfa) | 67,03% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Entreprises d’architecture (2332)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 29,18% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 6,46% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 8,53% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 25,5% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 13,37% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| UNSA | 16,97% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 41,77% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 6,24% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 19,44% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 9,8% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| UNSA | 22,74% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 53,12% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 6,49% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 18,18% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 22,2% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 55,95% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 5,41% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT | 22,46% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| UNSA | 16,18% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Professions libérales :
- Experts-comptables et CAC (787)
- Pharmacie d'officine (1996)
- Avocats salariés (3253)
- Cabinets médicaux (1147)
- Cabinets dentaires (1619)
- Notariat (2205)
- Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (959)
- Entreprises d'architecture (2332)
- Cabinets et cliniques vétérinaires (1875)
- Prothésistes dentaires (993)
- Sociétés d'expertises et d'évaluations (915)
- Géomètres (2543)
- Expertises en automobile (1951)
- Professions réglementées auprès des juridictions (3244)
- Economistes de la construction (3213)