| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France (ECF) | 40,76% | Abrogé | 2017-07-26 |
| Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (IFEC) | 59,24% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | IFEC | 63,85% | Abrogé | 2021-11-08 |
| ECF | 36,15% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France (ECF) | 28,22% | En vigueur | 2025-10-30 |
| Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (IFEC) | 66,09% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Visions d'experts | 5,69% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (787)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 37,89% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 13,93% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 22,75% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 13,69% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 11,74% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 38,96% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CFTC | 25,66% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CGT | 14,77% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFE-CGC | 11,95% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| FO | 8,66% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 43,1% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 14,42% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 19,68% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 13,34% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 9,46% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 50,03% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 18,52% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CFTC | 20,86% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT | 10,59% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Professions libérales :
- Experts-comptables et CAC (787)
- Pharmacie d'officine (1996)
- Avocats salariés (3253)
- Cabinets médicaux (1147)
- Cabinets dentaires (1619)
- Notariat (2205)
- Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (959)
- Entreprises d'architecture (2332)
- Cabinets et cliniques vétérinaires (1875)
- Prothésistes dentaires (993)
- Sociétés d'expertises et d'évaluations (915)
- Géomètres (2543)
- Expertises en automobile (1951)
- Professions réglementées auprès des juridictions (3244)
- Economistes de la construction (3213)