| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes (CSNGT) | 3,16% | Abrogé | 2017-07-20 |
| SNEPPIM | 15,31% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| Union nationale des géomètres-experts (UNGE) | 81,53% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes (CSNGT) | 0% | Abrogé | 2021-10-06 |
| la Fédération nationale des entreprises de l'information géospatiale (FENIGS) | 20,91% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Union nationale des géomètres-experts (UNGE) | 66,64% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Union nationale des économistes de la construction (Untec) | 12,46% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes (CSNGT) | 6,54% | En vigueur | 2025-11-27 |
| Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes (CSNGT) | 6,54% | Abrogé | 2025-11-27 | |
| la Fédération nationale des entreprises de l'information géospatiale (FENIGS) | 18,89% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| la Fédération nationale des entreprises de l'information géospatiale (FENIGS) | 18,89% | Abrogé | 2025-11-27 | |
| Union nationale des géomètres-experts (UNGE) | 74,57% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| Union nationale des géomètres-experts (UNGE) | 74,57% | Abrogé | 2025-11-27 |
Représentativité patronale et syndicale Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (2543)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 30,38% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 3,65% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 25,88% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 24,54% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 15,55% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 40,14% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFTC | 46,97% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 12,89% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 35,52% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFTC | 64,48% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 19,75% | En vigueur | 2026-05-19 |
| CFDT | 19,75% | Abrogé | 2025-12-18 | |
| CFTC | 69,42% | En vigueur | 2026-05-19 | |
| CFTC | 69,42% | Abrogé | 2025-12-18 | |
| CGT-FO | 10,83% | En vigueur | 2026-05-19 | |
| CGT-FO | 10,83% | Abrogé | 2025-12-18 |
Également dans le secteur Professions libérales :
- Experts-comptables et CAC (787)
- Pharmacie d'officine (1996)
- Avocats salariés (3253)
- Cabinets médicaux (1147)
- Cabinets dentaires (1619)
- Notariat (2205)
- Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (959)
- Entreprises d'architecture (2332)
- Cabinets et cliniques vétérinaires (1875)
- Prothésistes dentaires (993)
- Sociétés d'expertises et d'évaluations (915)
- Géomètres (2543)
- Expertises en automobile (1951)
- Professions réglementées auprès des juridictions (3244)
- Economistes de la construction (3213)