| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Syndicat national des activités du déchet (Snad) | 81,64% | Abrogé | 2017-10-03 |
| Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD) | 18,36% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| 2021-2024 | Syndicat national des activités du déchet (Snad) | 71,7% | Abrogé | 2021-10-06 |
| Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD) | 28,3% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Syndicat national des activités du déchet (Snad) | 67,98% | En vigueur | 2025-10-30 |
| Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD) | 32,02% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Activités du déchet (2149)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 24,46% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 5,21% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 13,25% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 33,88% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 23,21% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CGT | 35,67% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CFDT | 25,84% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 21,56% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 11,59% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFE-CGC | 5,34% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 27,22% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 6,31% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 12,35% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 30,98% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 23,15% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 26,97% | En vigueur | 2025-10-30 |
| CFE-CGC | 7,6% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CFTC | 11,81% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT | 28,4% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT-FO | 25,22% | En vigueur | 2025-10-30 |
Également dans le secteur Services aux entreprises et aux particuliers :
- Betic (1486)
- Propreté (3043)
- Travail temporaire (P01)
- Services à la personne (3127)
- Entreprises de prévention et de sécurité (1351)
- Prestataires de services du secteur tertiaire (2098)
- Organismes de sécurité sociale (218)
- SDLM (1404)
- Gardiens, concierges et employés d'immeubles (1043)
- France Travail (2847)
- Activités du déchet (2149)
- Mutualité (2128)
- Services d'eau et d'assainissement (2147)
- Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2002)