| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Prism'emploi | 100% | Abrogé | 2017-10-03 |
| 2021-2024 | Prism'emploi | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Prism'emploi | 100% | En vigueur | 2025-11-27 |
Représentativité patronale et syndicale Travail temporaire (P01)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 28,13% | Abrogé | 2013-09-30 |
| CFE-CGC | 10,36% | Abrogé | 2013-09-30 | |
| CFTC | 11,82% | Abrogé | 2013-09-30 | |
| CGT | 33,28% | Abrogé | 2013-09-30 | |
| CGT-FO | 16,42% | Abrogé | 2013-09-30 | |
| 2017-2020 | CFDT | 23,96% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CFE-CGC | 9,93% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 11,16% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT | 25,93% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 13,75% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| UNSA | 15,27% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 22,32% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 13,96% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 14,34% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 28,44% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 10,89% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 10,05% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 22,47% | En vigueur | 2025-12-23 |
| CFE-CGC | 16,4% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| CFTC | 19,87% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| CGT | 19,58% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| CGT-FO | 11,45% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| UNSA | 10,23% | En vigueur | 2025-12-23 |
Également dans le secteur Services aux entreprises et aux particuliers :
- Betic (1486)
- Propreté (3043)
- Travail temporaire (P01)
- Services à la personne (3127)
- Entreprises de prévention et de sécurité (1351)
- Prestataires de services du secteur tertiaire (2098)
- Organismes de sécurité sociale (218)
- SDLM (1404)
- Gardiens, concierges et employés d'immeubles (1043)
- France Travail (2847)
- Activités du déchet (2149)
- Mutualité (2128)
- Services d'eau et d'assainissement (2147)
- Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2002)