| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 22,15% | Abrogé | 2013-11-25 |
| CFE-CGC | 9,59% | Abrogé | 2013-11-25 | |
| CFTC | 8,84% | Abrogé | 2013-11-25 | |
| CGT | 15,72% | Abrogé | 2013-11-25 | |
| CGT-FO | 22,43% | Abrogé | 2013-11-25 | |
| FSU | 21,28% | Abrogé | 2013-11-25 | |
| 2017-2020 | CFDT | 21,97% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 8,25% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CFTC | 10,49% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 12% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 18,73% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| FSU | 17,62% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| Syndicat national du personnel de Pôle emploi | 10,94% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 22,99% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 11,39% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 12,66% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 19,78% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| FSU | 20,48% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Syndicat national du personnel de Pôle emploi | 12,7% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 20,15% | En vigueur | 2025-10-30 |
| CFE-CGC | 8,9% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CFTC | 9,05% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT | 11,39% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT-FO | 19,88% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| FSU | 16,5% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| Syndicat national du personnel de Pôle emploi | 14,13% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale France Travail (2847)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
Également dans le secteur Services aux entreprises et aux particuliers :
- Betic (1486)
- Propreté (3043)
- Travail temporaire (P01)
- Services à la personne (3127)
- Entreprises de prévention et de sécurité (1351)
- Prestataires de services du secteur tertiaire (2098)
- Organismes de sécurité sociale (218)
- SDLM (1404)
- Gardiens, concierges et employés d'immeubles (1043)
- France Travail (2847)
- Activités du déchet (2149)
- Mutualité (2128)
- Services d'eau et d'assainissement (2147)
- Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2002)