| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | ANCR | 0,96% | Abrogé | 2017-10-03 |
| Fédération Nationale de l'Information d'Entreprise, de la Gestion de Créances et de l'Enquête Civile (FIGEC) | 3,53% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| Chambre Professionnelles de métiers de l'accueil téléphonique (SIST) | 2,85% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| Syndicat National des Prestataires de Services d'Animation et de Promotion (SNPA) | 31,32% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| Syndicat national des Organisateurs et Réalisateurs d'Actions Promotionnelles et commerciales (SORAP) | 33,08% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| Syndicat des Professionnels des Centres de Contacts (SP2C) | 27,69% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| Syndicat National des Professionnels de l'Hébergement d'Entreprise (SYNAPHE) | 0,57% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| 2021-2024 | ANCR | 0,73% | Abrogé | 2021-10-06 |
| Chambre nationale des entreprises de traduction (CNET) | 0% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Fédération Nationale de l'Information d'Entreprise, de la Gestion de Créances et de l'Enquête Civile (FIGEC) | 3,71% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Chambre Professionnelles de métiers de l'accueil téléphonique (SIST) | 1,01% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Syndicat National des Prestataires de Services d'Animation et de Promotion (SNPA) | 35,68% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Syndicat national des Organisateurs et Réalisateurs d'Actions Promotionnelles et commerciales (SORAP) | 31,22% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Syndicat des Professionnels des Centres de Contacts (SP2C) | 27,1% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Syndicat National des Professionnels de l'Hébergement d'Entreprise (SYNAPHE) | 0,55% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Chambre nationale des entreprises de traduction (CNET) | 0,23% | En vigueur | 2025-06-24 |
| Fédération Nationale de l'Information d'Entreprise, de la Gestion de Créances et de l'Enquête Civile (FIGEC) | 5,08% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| Le Syndicat des Acteurs du Recouvrement (LE SAR) | 0,73% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| Chambre Professionnelles de métiers de l'accueil téléphonique (SIST) | 3,72% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| Syndicat National des Prestataires de Services d'Animation et de Promotion (SNPA) | 29,75% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| Syndicat national des Organisateurs et Réalisateurs d'Actions Promotionnelles et commerciales (SORAP) | 29,52% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| Syndicat des Professionnels des Centres de Contacts (SP2C) | 30,4% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| Syndicat National des Professionnels de l'Hébergement d'Entreprise (SYNAPHE) | 0,57% | En vigueur | 2025-06-24 |
Représentativité patronale et syndicale Personnel des prestataires de services du secteur tertiaire (2098)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 31,59% | Abrogé | 2013-09-12 |
| CFE-CGC | 4,08% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| CFTC | 18,16% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| CGT | 27,85% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| CGT-FO | 18,32% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| 2017-2020 | CFDT | 29,46% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CGT | 23,06% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 17,87% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 16,28% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 8,37% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFE-CGC | 4,96% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 30,77% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 3,86% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 15,14% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 22,99% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 14,74% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 12,5% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 30,8% | En vigueur | 2025-06-24 |
| CFE-CGC | 4,35% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CFTC | 17,18% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT | 20,96% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| CGT-FO | 14,08% | En vigueur | 2025-06-24 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 12,63% | En vigueur | 2025-06-24 |
Également dans le secteur Services aux entreprises et aux particuliers :
- Betic (1486)
- Propreté (3043)
- Travail temporaire (P01)
- Services à la personne (3127)
- Entreprises de prévention et de sécurité (1351)
- Prestataires de services du secteur tertiaire (2098)
- Organismes de sécurité sociale (218)
- SDLM (1404)
- Gardiens, concierges et employés d'immeubles (1043)
- France Travail (2847)
- Activités du déchet (2149)
- Mutualité (2128)
- Services d'eau et d'assainissement (2147)
- Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2002)