| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Association nationale des employeurs de la mutualité (ANEM), ex-UGEM. | 100% | Abrogé | 2017-07-26 |
| 2021-2024 | Association nationale des employeurs de la mutualité (ANEM), ex-UGEM. | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Association nationale des employeurs de la mutualité (ANEM), ex-UGEM. | 100% | En vigueur | 2025-11-06 |
Représentativité patronale et syndicale Mutualité (2128)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 38,42% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 6,94% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 8,11% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 28,2% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 18,33% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 40,72% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CGT | 30,88% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CGT-FO | 17,53% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFE-CGC | 10,87% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 36,93% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 12,69% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 25,93% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 15,1% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 9,34% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 33,11% | En vigueur | 2025-11-27 |
| CFE-CGC | 13,81% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| CGT | 23,37% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| CGT-FO | 16,05% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| UNSA | 13,66% | En vigueur | 2025-11-27 |
Également dans le secteur Services aux entreprises et aux particuliers :
- Betic (1486)
- Propreté (3043)
- Travail temporaire (P01)
- Services à la personne (3127)
- Entreprises de prévention et de sécurité (1351)
- Prestataires de services du secteur tertiaire (2098)
- Organismes de sécurité sociale (218)
- SDLM (1404)
- Gardiens, concierges et employés d'immeubles (1043)
- France Travail (2847)
- Activités du déchet (2149)
- Mutualité (2128)
- Services d'eau et d'assainissement (2147)
- Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2002)