| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Association des responsables de copropriété (ARC) | 69,8% | Abrogé | 2017-12-21 |
| Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) | 30,2% | Abrogé | 2017-12-21 | |
| 2021-2024 | Association des responsables de copropriété (ARC) | 85,43% | Abrogé | 2021-12-13 |
| Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) | 14,57% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| 2025-2028 | Association des responsables de copropriété (ARC) | 71,02% | En vigueur | 2025-10-30 |
| Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) | 28,98% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Gardiens, concierges et employés d’immeubles (1043)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 13,92% | Abrogé | 2013-06-24 |
| CFE-CGC | 2,53% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CFTC | 3,28% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT | 29,18% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT-FO | 17,05% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges | 34,03% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| 2017-2020 | CFDT | 14,09% | Abrogé | 2017-07-20 |
| CFE-CGC | 1,64% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT | 29,66% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| CGT-FO | 16,39% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges | 38,22% | Abrogé | 2017-07-20 | |
| 2021-2024 | CFDT | 13,77% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CGT | 33,85% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 16,22% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges | 25,36% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 10,8% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 11,02% | En vigueur | 2025-11-06 |
| CGT | 36,57% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CGT-FO | 13,8% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges | 23,54% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| UNSA | 15,07% | En vigueur | 2025-11-06 |
Également dans le secteur Services aux entreprises et aux particuliers :
- Betic (1486)
- Propreté (3043)
- Travail temporaire (P01)
- Services à la personne (3127)
- Entreprises de prévention et de sécurité (1351)
- Prestataires de services du secteur tertiaire (2098)
- Organismes de sécurité sociale (218)
- SDLM (1404)
- Gardiens, concierges et employés d'immeubles (1043)
- France Travail (2847)
- Activités du déchet (2149)
- Mutualité (2128)
- Services d'eau et d'assainissement (2147)
- Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2002)