| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Association française des marchés financiers (AMAFI) | 100% | Abrogé | 2017-07-12 |
| 2021-2024 | Association française des marchés financiers (AMAFI) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Association française des marchés financiers (AMAFI) | 100% | En vigueur | 2025-06-24 |
Représentativité patronale et syndicale Activités de marchés financiers (2931)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 33,18% | Abrogé | 2013-06-24 |
| CFE-CGC | 22,27% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CFTC | 21,39% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT | 6,07% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT-FO | 3% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| Syndicat professionnel indépendant des métiers du titre | 14,09% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| 2017-2020 | CFDT | 20,69% | Abrogé | 2017-12-22 |
| CFE-CGC | 29,91% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| CFTC | 38,35% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| CGT-FO | 11,06% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| 2021-2024 | CFDT | 21,01% | Abrogé | 2021-11-22 |
| CFE-CGC | 30,9% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| CFTC | 29,05% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| SPI MT | 19,05% | Abrogé | 2021-11-22 | |
| 2025-2028 | CFDT | 15,33% | En vigueur | 2025-11-06 |
| CFE-CGC | 33,53% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CFTC | 11,58% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CGT | 12,29% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CGT-FO | 12,69% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| Syndicat professionnel indépendant des métiers du titre | 14,58% | En vigueur | 2025-11-06 |
Également dans le secteur Banque, Assurance, Finance :
- Banque (2120)
- Sociétés d'assurances (1672)
- Crédit agricole (7501)
- Sociétés financières (478)
- Courtage d'assurances et/ou de réassurances (2247)
- Crédit mutuel (1468)
- Caisses d'épargne (5005)
- Banque populaire (3210)
- Agences générales d'assurances (2335)
- Sociétés d'assistance (1801)
- Marchés financiers (2931)
- Sociétés d’assurances (commerciaux) (653)
- Sociétés d'assurances (cadres de direction) (2357)