| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Association Française des Sociétés Financières (ASF) | 100% | Abrogé | 2017-10-03 |
| 2021-2024 | Association Française des Sociétés Financières (ASF) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Association Française des Sociétés Financières (ASF) | 100% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Sociétés financières (478)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 23,67% | Abrogé | 2013-06-24 |
| CFE-CGC | 25,59% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CFTC | 14,78% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT | 14,24% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT-FO | 11,18% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| UNSA | 10,54% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| 2017-2020 | CFE-CGC | 31,03% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CFDT | 19,34% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 16,58% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 13,27% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT | 11,16% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| UNSA | 8,62% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 26,61% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 26,86% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 12,89% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 11,8% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 8,45% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 13,39% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 27,24% | En vigueur | 2025-10-30 |
| CFE-CGC | 28,75% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CFTC | 12,2% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT | 12,15% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT-FO | 9,69% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| UNSA | 9,97% | En vigueur | 2025-10-30 |
Également dans le secteur Banque, Assurance, Finance :
- Banque (2120)
- Sociétés d'assurances (1672)
- Crédit agricole (7501)
- Sociétés financières (478)
- Courtage d'assurances et/ou de réassurances (2247)
- Crédit mutuel (1468)
- Caisses d'épargne (5005)
- Banque populaire (3210)
- Agences générales d'assurances (2335)
- Sociétés d'assistance (1801)
- Marchés financiers (2931)
- Sociétés d’assurances (commerciaux) (653)
- Sociétés d'assurances (cadres de direction) (2357)