| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Association Française des Banques (AFB) | 100% | Abrogé | 2017-07-12 |
| 2021-2024 | Association Française des Banques (AFB) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Association Française des Banques (AFB) | 100% | En vigueur | 2025-06-24 |
Représentativité patronale et syndicale Banque (2120)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 29,24% | Abrogé | 2013-06-12 |
| CFE-CGC | 28,12% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CFTC | 11,58% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT | 16,06% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| CGT-FO | 15% | Abrogé | 2013-06-12 | |
| 2017-2020 | CFDT | 27,82% | Abrogé | 2018-06-11 |
| CFE-CGC | 34,27% | Abrogé | 2018-06-11 | |
| CFTC | 10,47% | Abrogé | 2018-06-11 | |
| CGT | 13,81% | Abrogé | 2018-06-11 | |
| CGT-FO | 13,64% | Abrogé | 2018-06-11 | |
| 2021-2024 | CFDT | 28,79% | Abrogé | 2021-08-05 |
| CFE-CGC | 38,27% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| CFTC | 10,74% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| CGT | 12,04% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| CGT-FO | 10,16% | Abrogé | 2021-08-05 | |
| 2025-2028 | CFDT | 30,48% | En vigueur | 2025-11-06 |
| CFE-CGC | 37,54% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CFTC | 10,35% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CGT | 12,15% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CGT-FO | 9,48% | En vigueur | 2025-11-06 |
Également dans le secteur Banque, Assurance, Finance :
- Banque (2120)
- Sociétés d'assurances (1672)
- Crédit agricole (7501)
- Sociétés financières (478)
- Courtage d'assurances et/ou de réassurances (2247)
- Crédit mutuel (1468)
- Caisses d'épargne (5005)
- Banque populaire (3210)
- Agences générales d'assurances (2335)
- Sociétés d'assistance (1801)
- Marchés financiers (2931)
- Sociétés d’assurances (commerciaux) (653)
- Sociétés d'assurances (cadres de direction) (2357)