| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Banque Populaire Caisses d'Epargne (BPCE) | 100% | Abrogé | 2017-10-03 |
| 2021-2024 | Banque Populaire Caisses d'Epargne (BPCE) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Banque Populaire Caisse d'Epargne (BPCE) | 100% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Banque Populaire (3210)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | CFDT | 30,76% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CFE-CGC | 28,57% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| UNSA | 16,75% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 14,89% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT | 9,04% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 26,62% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 32,57% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 14,49% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 8,78% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 17,53% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 26,61% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 38,38% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CFTC | 16,56% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| UNSA | 18,45% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Banque, Assurance, Finance :
- Banque (2120)
- Sociétés d'assurances (1672)
- Crédit agricole (7501)
- Sociétés financières (478)
- Courtage d'assurances et/ou de réassurances (2247)
- Crédit mutuel (1468)
- Caisses d'épargne (5005)
- Banque populaire (3210)
- Agences générales d'assurances (2335)
- Sociétés d'assistance (1801)
- Marchés financiers (2931)
- Sociétés d’assurances (commerciaux) (653)
- Sociétés d'assurances (cadres de direction) (2357)