| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) | 100% | Abrogé | 2017-10-03 |
| 2021-2024 | Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) | 100% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Crédit mutuel (1468)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 36,81% | Abrogé | 2013-06-24 |
| CFE-CGC | 15,69% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CFTC | 12,95% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT | 11,15% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT-FO | 10,74% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| UNSA | 12,66% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| 2017-2020 | CFDT | 35,58% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CFE-CGC | 17,04% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT | 12,45% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 11,82% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| UNSA | 11,66% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 11,45% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 33,6% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 23,92% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 11,34% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 12,05% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 8,95% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 10,14% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 31,84% | En vigueur | 2025-10-30 |
| CFE-CGC | 21,13% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CFTC | 9,98% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT | 14,28% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| CGT-FO | 10,74% | En vigueur | 2025-10-30 | |
| UNSA | 12,03% | En vigueur | 2025-10-30 |
Également dans le secteur Banque, Assurance, Finance :
- Banque (2120)
- Sociétés d'assurances (1672)
- Crédit agricole (7501)
- Sociétés financières (478)
- Courtage d'assurances et/ou de réassurances (2247)
- Crédit mutuel (1468)
- Caisses d'épargne (5005)
- Banque populaire (3210)
- Agences générales d'assurances (2335)
- Sociétés d'assistance (1801)
- Marchés financiers (2931)
- Sociétés d’assurances (commerciaux) (653)
- Sociétés d'assurances (cadres de direction) (2357)