| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance (AGEA) | 100% | Abrogé | 2017-10-03 |
| 2021-2024 | Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance (AGEA) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance (AGEA) | 100% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Personnels des agences générales d’assurances (2335)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 28,59% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 2,83% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 10,02% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 31,23% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 16,42% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| UNSA | 10,92% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CGT | 26,20% | Abrogé | 2017-10-05 |
| UNSA | 24,31% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFDT | 23,06% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 13,96% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 11,06% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFE-CGC | 1,42% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 32,38% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 3,01% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 24,77% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 13,47% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 26,36% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 27,42% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 1,27% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CFTC | 15,9% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT | 23,12% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| UNSA | 32,29% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Banque, Assurance, Finance :
- Banque (2120)
- Sociétés d'assurances (1672)
- Crédit agricole (7501)
- Sociétés financières (478)
- Courtage d'assurances et/ou de réassurances (2247)
- Crédit mutuel (1468)
- Caisses d'épargne (5005)
- Banque populaire (3210)
- Agences générales d'assurances (2335)
- Sociétés d'assistance (1801)
- Marchés financiers (2931)
- Sociétés d’assurances (commerciaux) (653)
- Sociétés d'assurances (cadres de direction) (2357)