| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Banque Populaire Caisses d'Epargne (BPCE) | 100% | Abrogé | 2017-10-03 |
| 2021-2024 | Banque Populaire Caisses d'Epargne (BPCE) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Banque Populaire Caisses d'Epargne (BPCE) | 100% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Caisses d’épargne (5005)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 14,78% | Abrogé | 2013-09-12 |
| CFE-CGC | 11,76% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| CFTC | 4,83% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| CGT | 8,23% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| CGT-FO | 7,66% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 20,35% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| UNSA | 32,37% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| 2017-2020 | UNSA | 35,08% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CFE-CGC | 20,43% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFDT | 17,63% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 17,25% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 9,62% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 18,98% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 29,07% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 15,89% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 36,07% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 16,12% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 38,79% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 13,06% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| UNSA | 32,03% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Banque, Assurance, Finance :
- Banque (2120)
- Sociétés d'assurances (1672)
- Crédit agricole (7501)
- Sociétés financières (478)
- Courtage d'assurances et/ou de réassurances (2247)
- Crédit mutuel (1468)
- Caisses d'épargne (5005)
- Banque populaire (3210)
- Agences générales d'assurances (2335)
- Sociétés d'assistance (1801)
- Marchés financiers (2931)
- Sociétés d’assurances (commerciaux) (653)
- Sociétés d'assurances (cadres de direction) (2357)