| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | SNSA | 100% | Abrogé | 2017-10-03 |
| 2021-2024 | SNSA | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Union des Assisteurs (UA) | 100% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Sociétés d’assistance (1801)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 35,29% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 12,18% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 13,07% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 22,75% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 16,71% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 38,65% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CGT | 21,09% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT-FO | 19,69% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFE-CGC | 11,11% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 9,46% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 37,1% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 12,77% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 10,06% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 13,49% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 14,74% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 11,85% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 39,77% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 15,59% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CFTC | 8,67% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT | 10,84% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT-FO | 16,27% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 8,86% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Banque, Assurance, Finance :
- Banque (2120)
- Sociétés d'assurances (1672)
- Crédit agricole (7501)
- Sociétés financières (478)
- Courtage d'assurances et/ou de réassurances (2247)
- Crédit mutuel (1468)
- Caisses d'épargne (5005)
- Banque populaire (3210)
- Agences générales d'assurances (2335)
- Sociétés d'assistance (1801)
- Marchés financiers (2931)
- Sociétés d’assurances (commerciaux) (653)
- Sociétés d'assurances (cadres de direction) (2357)