| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération Française de l'Assurance (FFA) | 100% | Abrogé | 2017-10-03 |
| 2021-2024 | Fédération Française de l'Assurance (FFA) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Fédération Française de l'Assurance (FFA) | 100% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Assurance (I01)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 37,78% | Abrogé | 2013-12-24 |
| CFE-CGC | 14,24% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| CFTC | 8,97% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| CGT | 18,29% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| CGT-FO | 9,73% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| UNSA | 10,98% | Abrogé | 2013-12-24 | |
| 2017-2020 | CFDT | 37,4% | Abrogé | 2017-12-22 |
| CFE-CGC | 19,07% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| CFTC | 9,07% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| CGT | 14,01% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| CGT-FO | 9,51% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| UNSA | 10,93% | Abrogé | 2017-12-22 | |
| 2021-2024 | CFDT | 34,52% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 21,37% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 9,36% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 14,27% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 9,72% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 10,77% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 34,61% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 24,75% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CFTC | 8,84% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT | 12,21% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT-FO | 8,94% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| UNSA | 10,65% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Banque, Assurance, Finance :
- Banque (2120)
- Sociétés d'assurances (1672)
- Crédit agricole (7501)
- Sociétés financières (478)
- Courtage d'assurances et/ou de réassurances (2247)
- Crédit mutuel (1468)
- Caisses d'épargne (5005)
- Banque populaire (3210)
- Agences générales d'assurances (2335)
- Sociétés d'assistance (1801)
- Marchés financiers (2931)
- Sociétés d’assurances (commerciaux) (653)
- Sociétés d'assurances (cadres de direction) (2357)