| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | SPECT | 22,94% | Abrogé | 2017-07-26 |
| Syndicat des producteurs indépendants (SPI) | 0,31% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Union Syndicale de la Production Audiovisuelle | 76,76% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | USPA | 42,80% | Abrogé | 2021-11-08 |
| SPECT | 38,79% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| SPI | 14,54% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| SATEV | 3,87% | Abrogé | 2021-11-08 |
Représentativité patronale et syndicale Artistes-interprètes émissions télévision (1734)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 0% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 0% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 8,33% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 41,67% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 33,33% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| UNSA | 16,67% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CGT | 69,23% | Abrogé | 2017-10-05 |
| UNSA | 30,77% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CGT | 37,72% | Abrogé | 2021-11-08 |
| SNTPCT | 27,24% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CFTC | 18,75% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CFDT | 16,30% | Abrogé | 2021-11-08 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)