| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | API | 14,27% | Abrogé | 2017-07-26 |
| Syndicat des producteurs indépendants (SPI) | 33,76% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Union des producteurs de cinéma (UPC) | 51,97% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | API | 16,72% | Abrogé | 2021-11-08 |
| Syndicat des producteurs indépendants (SPI) | 33,16% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Union des producteurs de cinéma (UPC) | 50,12% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | Syndicat des producteurs indépendants (SPI) | 44,06% | En vigueur | 2025-11-06 |
| Union des producteurs de cinéma (UPC) | 55,94% | En vigueur | 2025-11-06 |
Représentativité patronale et syndicale Production cinématographique (3097)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 13,94% | Abrogé | 2013-12-31 |
| CFE-CGC | 0,91% | Abrogé | 2013-12-31 | |
| CFTC | 2,12% | Abrogé | 2013-12-31 | |
| CGT | 16,67% | Abrogé | 2013-12-31 | |
| CGT-FO | 3,94% | Abrogé | 2013-12-31 | |
| SNTPCT | 46,36% | Abrogé | 2013-12-31 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 16,06% | Abrogé | 2013-12-31 | |
| 2017-2020 | SNTPCT | 44,77% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CGT | 30,91% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFDT | 24,32% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CGT | 45% | Abrogé | 2021-12-13 |
| SNTPCT | 55% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| 2025-2028 | CGT | 62,6% | En vigueur | 2025-12-23 |
| Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT) | 26,42% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 10,98% | En vigueur | 2025-12-23 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)