| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Groupement des entrepreneurs de golf français (GEGF) | 54,65% | Abrogé | 2017-07-26 |
| Groupement français des golfs associatifs (GFGA) | 45,35% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | Groupement des entrepreneurs de golf français (GEGF) | 65,44% | Abrogé | 2021-10-06 |
| Groupement français des golfs associatifs (GFGA) | 34,56% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Groupement des entrepreneurs de golf français (GEGF) | 67,12% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Groupement français des golfs associatifs (GFGA) | 32,88% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Golf (2021)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 30,77% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 40,34% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 0,89% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 26,03% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 1,97% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFE-CGC | 28,70% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CGT-FO | 23,06% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CGT | 19,89% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFDT | 14,79% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFTC | 13,56% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 11,23% | Abrogé | 2021-11-08 |
| CFE-CGC | 14,99% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CFTC | 40,83% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT-FO | 32,95% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | CFDT | 11,11% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CFE-CGC | 18,65% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CFTC | 25,61% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT-FO | 44,63% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)