| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | SPFA | 100% | Abrogé | 2017-07-26 |
| 2021-2024 | SPFA/ANIMFRANCE | 96,17% | Abrogé | 2022-01-23 |
| Syndicat des producteurs indépendants (SPI) | 3,83% | Abrogé | 2022-01-23 | |
| 2025-2028 | AnimFrance | 90,64% | En vigueur | 2025-10-30 |
| Syndicat des producteurs indépendants (SPI) | 9,36% | En vigueur | 2025-10-30 |
Représentativité patronale et syndicale Production de films d’animation (2412)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 13,24% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 4,41% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 2,94% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 38,24% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 1,47% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| SNTPCT | 39,71% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 44,72% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CGT | 41,42% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| SNTPCT | 13,86% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 43,59% | Abrogé | 2021-11-08 |
| CNT | 37,82% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| SNTPCT | 18,59% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | CFDT | 27,52% | En vigueur | 2025-12-23 |
| CGT | 21,74% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| CNT | 19,78% | En vigueur | 2025-12-23 | |
| Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT) | 30,96% | En vigueur | 2025-12-23 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)