| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | FNCF | 100,00% | Abrogé | 2017-07-26 |
| 2021-2024 | Fédération nationale des cinémas français (FNCF) | 100% | Abrogé | 2021-10-06 |
| 2025-2028 | Fédération nationale des cinémas français (FNCF) | 100% | En vigueur | 2025-10-01 |
Représentativité patronale et syndicale Exploitation cinématographique (1307)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 29,78% | Abrogé | 2013-09-12 |
| CFE-CGC | 10,29% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| CFTC | 17,17% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| CGT | 25,39% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| CGT-FO | 17,37% | Abrogé | 2013-09-12 | |
| 2017-2020 | CFDT | 35,03% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CGT | 20,53% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 13,85% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFTC | 11,99% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFE-CGC | 10,15% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CGT-FO | 8,46% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 42,03% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 10,72% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CFTC | 12,83% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 24,12% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT-FO | 10,3% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 47,58% | En vigueur | 2025-10-01 |
| CFE-CGC | 14,66% | En vigueur | 2025-10-01 | |
| CGT | 37,76% | En vigueur | 2025-10-01 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)