| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération des Structures Indépendantes de Création et de Production Artistique (FSICPA) | 9,07% | Abrogé | 2017-11-08 |
| Les Forces Musicales | 15,56% | Abrogé | 2017-11-08 | |
| PROFEDIM | 9,28% | Abrogé | 2017-11-08 | |
| Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) | 10,46% | Abrogé | 2017-11-08 | |
| SNSP | 10,63% | Abrogé | 2017-11-08 | |
| Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles (SYNDEAC) | 44,99% | Abrogé | 2017-11-08 | |
| 2021-2024 | Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) | 3,35% | Abrogé | 2021-12-13 |
| Fédération des Structures Indépendantes de Création et de Production Artistique (FSICPA) | 10,49% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| Les Forces Musicales (LFM) | 16,35% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| PROFEDIM | 7,37% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) | 12,42% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| SNSP | 11,73% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles (SYNDEAC) | 38,28% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| 2025-2028 | Fédération Nationale des Arts de la Rue (FNAR) | 4,32% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Fédération des Structures Indépendantes de Création et de Production Artistique (FSICPA) | 10,38% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| Les Forces Musicales (LFM) | 12,01% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| Scène Ensemble | 17,71% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) | 16,37% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles (SYNDEAC) | 39,21% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Entreprises artistiques et culturelles (1285)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 16,44% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 1,06% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 2,28% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 70,21% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 10% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 14,01% | Abrogé | 2018-04-06 |
| CGT | 85,99% | Abrogé | 2018-04-06 | |
| 2021-2024 | CFDT | 11,92% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CGT | 77,19% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 10,88% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 10,16% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CGT | 74,93% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 14,91% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)