| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Syndicat National de l'Edition (SNE) | 100% | Abrogé | 2017-07-26 |
| 2021-2024 | Chambre Syndicale de l'Edition Musicale (CSDEM) | 1,91% | Abrogé | 2021-11-08 |
| Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) | 1,27% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat National de l'Edition (SNE) | 81,25% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP) | 13,27% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| UPFI | 2,3% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) | 1,69% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Syndicat National de l'Edition (SNE) | 67,44% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP) | 23,83% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| Chambre Syndicale de l'Edition Musicale (CSDEM) | 7,04% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Édition (2121)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 45,59% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 11,16% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 4,71% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 25,26% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 13,27% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 47,71% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CGT | 20,53% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CGT-FO | 17,48% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFE-CGC | 14,28% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 57,84% | Abrogé | 2021-11-08 |
| CFE-CGC | 13% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT | 16,42% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT-FO | 12,74% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | CFE-CGC | 14,56% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CGT | 14,37% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| CGT-FO | 10,06% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)