| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération des Structures Indépendantes de Création et de Production Artistique (FSICPA) | 3,21% | Abrogé | 2017-07-26 |
| PRODISS | 54% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| SCENES | 17,61% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) | 6,55% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat National des Entrepreneurs du Spectacles (SNES) - La Scène Indépendante | 18,64% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | Fédération des Structures Indépendantes de Création et de Production Artistique (FSICPA) | 4,43% | Abrogé | 2021-10-06 |
| PRODISS | 46,14% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| SCENES | 20,78% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) | 8,77% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Syndicat National des Entrepreneurs du Spectacles (SNES) - La Scène Indépendante | 19,89% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Syndicat National du spectacle vivant privé (EKHOSCENES) | 62,04% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Fédération des Structures Indépendantes de Création et de Production Artistique (FSICPA) | 5,1% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) | 13,67% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| Syndicat National des Entrepreneurs du Spectacles (SNES) - La Scène Indépendante | 19,19% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Spectacle vivant (entreprises du secteur privé) (3090)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 21,07% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 1,13% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 5,57% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 59,62% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 12,61% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 10,73% | Abrogé | 2017-11-10 |
| CFE-CGC | 5,5% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| CGT | 52,55% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| CGT-FO | 20,69% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| SAMUP | 10,53% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| 2021-2024 | CFDT | 12,28% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CFE-CGC | 5,33% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| CGT | 71,14% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| UNSA | 11,25% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFE-CGC | 3,38% | En vigueur | 2025-07-17 |
| CGT | 79,73% | En vigueur | 2025-07-17 | |
| SOLIDAIRES-SUD | 16,89% | En vigueur | 2025-07-17 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)