| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Association des Casinos Indépendants Français (ACIF) | 7,55% | Abrogé | 2017-10-03 |
| Casinos de France | 63,36% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| SCMF | 29,09% | Abrogé | 2017-10-03 | |
| 2021-2024 | Association des Casinos Indépendants Français (ACIF) | 14,12% | Abrogé | 2021-10-06 |
| Casinos de France | 85,88% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | Association des Casinos Indépendants Français (ACIF) | 12,75% | En vigueur | 2025-07-17 |
| Casinos de France | 87,25% | En vigueur | 2025-07-17 |
Représentativité patronale et syndicale Casinos (2257)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 24,13% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 9,53% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 9,54% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 26,8% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 30,01% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CGT-FO | 32,22% | Abrogé | 2017-10-05 |
| CFDT | 23,48% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CGT | 22,17% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFTC | 15,59% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| CFE-CGC | 6,54% | Abrogé | 2017-10-05 | |
| 2021-2024 | CFDT | 22,64% | Abrogé | 2021-11-08 |
| CFE-CGC | 7,06% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CFTC | 18,57% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT | 20,37% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT-FO | 31,37% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | CFDT | 28,92% | En vigueur | 2025-11-06 |
| CFE-CGC | 6,58% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CFTC | 19,45% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CGT | 14,86% | En vigueur | 2025-11-06 | |
| CGT-FO | 30,19% | En vigueur | 2025-11-06 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)